Clasificación
Descubre a los jugadores que han explorado más juegos diferentes en PlayMiniGames.
Inicia un juego diferente con tu sesión iniciada para sumar un punto. Repetir juegos, borrar el historial o importar datos locales no suma puntos.
| Puesto | Jugador | Juegos diferentes |
|---|---|---|
| #1 | 142 | |
| #2 | 33 | |
| #3 | 32 | |
| #4 | 31 | |
| #5 | 25 | |
| #6 | 19 | |
| #7 | 18 | |
| #8 | 16 | |
| #9 | 15 | |
| #10 | 13 | |
| #11 | 12 | |
| #12 | 11 | |
| #13 | 10 | |
| #14 | 10 | |
| #15 | 9 | |
| #16 | 9 | |
| #17 | 8 | |
| #18 | 8 | |
| #19 | 7 | |
| #20 | 7 | |
| #21 | 7 | |
| #22 | 7 | |
| #23 | 7 | |
| #24 | 7 | |
| #25 | 6 |
La clasificación se actualiza en un minuto. Los empates se ordenan por el ID de la cuenta.